Prețuri în curs de actualizare
Medicină internă
Serviciu |
Tarif |
Consultatie medicina generala | 100 |
Consultatie dermatologie | 150 |
Consultatie oncologica (dr. Sarpataki Orsolya) | 200 |
Consultatie neurologica | 330 |
Recontrol neurologic | 230 |
Consultatie ortopedica | 200 |
Consultatie cardiologica | |
Consultatie la domiciliu | 300 |
Consultatie second opinion | 200 |
Ecografie abdominala | 260 |
Ecografie cardiaca (ecocardiografie) | |
Ecografie A-FAST/ T-FAST | 150 |
Ecografie recontrol | 70-100 |
Endoscopie digestiva superioara (cu prelevare probe dupa caz) | 1600-2500 |
Endoscopie digestiva inferioara (cu pregatire) | 1600-2500 |
Endoscopie cai aeriene (animale de talie medie-mare) | 800-1500 |
Cistoscopie (vizualizare / urolitiaza-eliminare cristale) | 1200-1800 |
Otovideoscopie (extractive corp strain / prelevare probe) | 800-1000 |
Recontrol | 50-100 |
Carnet de sanatate | 30 |
Pasaport | 100 |
Eliberare reteta | 30 |
Medicină preventivă și boli infecțioase
Serviciu |
Tarif |
Vaccinare caine monovalent/polivalent | 100 |
Vaccinare caine antirabic | 100 |
Vaccinare pisica polivalent/antirabic | 100 |
Vaccin tusa de canisa | 140 |
Microcipare- Identificare | 130 |
Deparazitare interna caine (in functie de talie) | 50-70 |
Deparazitare interna pisica | 50-70 |
Deparazitare externa caine | 60-250 |
Deparazitare externa pisica | 60-250 |
Teste rapide boli infectioase | 90-180 |
Radiologie Veterinară
(prețurile nu includ anestezia)
Serviciu |
Tarif |
Radiografie pulmonara (minim 3 expuneri) | 200 |
Radiografie simpla (1 expunere) | 80 |
Radiografie cu substanta de contrast (tub digestiv – bariu) – protocol | 150-600 |
Radiografie cu substanta de contrast (lod I.V.) – prima expunere; următoarele expuneri sunt normale | 250 |
Radiografie dentara (pachet) | 350-700 |
Radiografie dentara simpla (1 expunere) | 80 |
Radiografie pachet (2 expunere) | 150 |
Consiliere Comportamentală
Serviciu |
Tarif |
Sedinta evaluare consiliere comportamentala | 150 |
Proceduri
Serviciu |
Tarif |
Internare 24h | 80-100 |
Internare de zi | 40-50 |
Internare 24h infecto-contagiosi / pacienti cu paralizie | 160-200 |
Administrare antibiotice și alte substanțe, amplasare catater IV / administrare | 40-60 |
Fluidoterapie, echilibrare hidroelectrolitica si acidobazica | 100-220 |
Recoltare sange | 40 |
Bandajare plaga (toaletare si bandajare) | 50-100 |
Lavaj bronho-alveolar (BAL, in blind) | 300 |
Chimioterapie | 150-1000 |
Biopsii ecoghidate (fara anestezie) | 1000-2000 |
Biopsie musculara (fara anestezie) | 260 |
Biopsie maduva osoasa (fara anestezie) | 260 |
Rahicenteza – Recoltare LCR (fara anestezie) | 260 |
Aspirat ganglionar fara anestezie | 70 |
Aspirat diverse formatiuni (punctie) fara anestezie | 80-200 |
Paracenteza (exploratorie) fara anestezie | 130 |
Toracocenteza (exploratorie) fara anestezie | 130 |
Artrocentezafara anestezie | 130-400 |
Colecistocenteza | 130 |
Cistocenteza | 90 |
Cateterism uretral (manopera) | 90-130 |
Uretro-hidro-pulsie (la care se aplica restul procedurilor) | 130 |
Insertie sonda esofagiana | 350 |
Insertie sonda nazo-gastrica | 130-260 |
Montare cateter venos central | 400-550 |
Montare dren toracic | 550 |
NLA | 70-300 |
TIVA | 170-430 |
PIVA | 200-650 |
Hemotransfuzie pisica (manopera) | 550 |
Hemotransfuzie caine (1 unitate; manopera) | 780 |
Montare dren peritoneal | 330-650 |
Clisma | 100-200 |
Aerosoli/sedinta | 70 |
Toaletare urechi & otoscopie (fara tratament) | 90-150 |
Recontrol toaletare urechi (fara tratament) | 45-75 |
Lavaj glande perianale (manopera) | 130-260 |
Vidare glande perianale | 70 |
Taiat unghii | 40 |
Raclaj | 50 |
Trichogramă | 60 |
Examinare lampa Wood (dermatologie) | 50 |
Crioterapie formatiuni subcentrimetrice (max 2 formatiuni) | 200 |
Crioterapie formatiuni max 2 cm (1 formatiune) | 330 |
Alte manopere | 20-1000 |
Laborator
Serviciu |
Tarif |
Hemoleucograma | 100 |
ASTRUP | 200 |
Profil diagnostic (Prep II) | 220 |
Profil diagnostic complet (biochimie) | 300 |
Profil Avian/Reptile | 220 |
Sumar urina (biochimie+sediment) | 130 |
Sumar urina complex (Abaxis) | 160 |
Recontrol sumar urina (examen biochimic simplu) | 70 |
Examen coproparazitologic | 100 |
Test supresie cu dexametazona | 400 |
Test simulare cu ACTH (manopera) | 400 |
Microhematocrit (fara recoltare) | 30 |
Curba glicemie (fara restul terapiei) | 160 |
Interpretare frotiu sange (pasari/reptile) | 130 |
Determinare grupa sanguina caina | 260 |
Determinare grupa sanguina pisica | 260 |
Test Coombs-caine | 260 |
Test Cross-match | 260 |
Cultura si antibiograma (laborator propriu) | 150-300 |
Micocultura si antimicograma (laborator propriu) | 220 |
Examen histopatologic | 325-800 |
Examen citopatologic (citologie) | 100-500 |
Coagulometrie (fara recoltare) | 250 |
Examene de laborator (Laboklin sau SynevoVet) | 20-2000 |
Animale exotice
Serviciu |
Tarif |
Consultații | |
Consultație de specialitate (dr. Bel Lucia) | 150 |
Analize și Proceduri | |
Recoltare probe (sanguine, exudat, lavaj traheal) | 20-70 |
Examen coproparazitologic | 60 |
Hemoleucograma mamifere mici/ HCT și examen frotiu reptile/păsări | 100 |
Examen biochimic Rotor Abaxis | 250 |
Citologie | 80 |
Examen bacteriologic+antibiograma | 150-400 |
Examene speciale Laboklin | 290-2800 |
Administrare antibiotice și alte substanțe, amplasare catater IV / administrare | 20 |
Fluidoterapie CRI /10 ml | 15 |
Amplasare cateter intraosos păsări/reptile | 80 |
Amplasare cateter intraosos mamifere mici | 160 |
Amplasare cateter esofagogastric | 160-230 |
Nebulizare /ședință | 15-30 |
Oxigenoterapie | 30 |
Anestezie inhalatorie de scurtă durată | 80 |
Pansamente/bandaje | 40-80 |
Implantare microcip | 160 |
Internare/Pensiune | 15-30 |
Internare cu tratament | 40-80 |
Deparazitare interna | 30-60 |
Deparazitare externa | 40-90 |
Vaccinare Dihor (PD) | 90 |
Vaccinare Leporid PestorinMix | 70 |
Vaccinare Leporid Eravac / BioRabbit | 150-160 |
Mamifere mici | |
Vaccinare leporide, mustelide | 70-130 |
Orhidectomie dihor, porcușor de guineea, chinchilla, leporide | 400 |
Ovariohisterectomie dihor, porcușor de guineea, chinchilla, leporide | 500-650 |
Castrare alte mamifere | 400-800 |
Cezariana dihor, rozatoare | 650-800 |
Gastrotomie, enterotomie, enterectomie, splenectomie, cistotomie | 500-1000 |
Adrenalectomie dihor | 1000-1500 |
Laparatomie exploratorie mustelide, leporide, rozătoare | 500-1500 |
Osteosinteză mamifere mici (broșă-plăcuță) | 500-1500 |
Rezecție dentară/extractii dentare leporid/rozătoare mici | 200-800 |
Marsupializare abces | 260-550 |
Terapie hormonală dihori (Suprelorin) | 700 |
Ablație formațiuni, biopsie, sutură plagă, alte manopere chirurgicale | 260-1050 |
Păsări | |
Ajustare unghii cioc | 40-380 |
Remediere luxații aripă | 260-550 |
Osteosinteză | 260-1000 |
Ablație formațiuni, biopsie, sutură plagă | 260-850 |
Intervenții cavitate celomica | 500-1050 |
Remediere retenție ou | 260-450 |
Remediere prolaps cloacal păsări de colivie | 330-450 |
Remediere fistulă prestomac păsări de colivie | 500 |
Alte manopere | 100-700 |
Reptile | |
Remediere prolaps cloacal reptile | 260-550 |
Amputare penis reptile | 200-450 |
Osteosinteză reptile | 200-700 |
Celiotomie exploratorie clasică | 400-650 |
Celiotomie asistată laparoscopic | 650 |
Ovariectomie, salpingotomie, cistotomie, gastrotomie, entero/enterectomie | 450-900 |
Intervenții celomice prin plastronotomie | 650-900 |
Sterilizare horonală (management al stazei foliculare) | 130 |
Dializă celomică | 40 |
Anestezie PIVA 70-150 Ron/ 1 oră, apoi 50 Ron/ h (se calculează ora întreagă) |
Intervenții chirugicale
Serviciu |
Tarif |
PIELE | |
Management plaga | 280-1300 |
Abcese – explorare și drenaj | 130-650 |
Plastii cutanate | 650-2600 |
Extractie corp strain interdigital | 260-650 |
Excizie formatiuni cutanate mici (fara plastii) | 400-1000 |
ABDOMEN | |
Laparatomie exploratorie | 1000-1600 |
Biopsii/organ | 130 |
Lobectomie hepatica | 2600-3300 |
Remediere sunt portosistemic | 3200-4000 |
Colecistectomie | 2600-3300 |
Colecistoduodenostomie | 3300-4000 |
Splenectomie | 1500-2000 |
Adrenalectomie | 3300-4000 |
Pancreatectomie partiala | 3300-4000 |
Esofagotomie cervicală | 1300-1600 |
Esofagotomie toracică | 2600-3300 |
Esofagectomie toracică | 2600-3300 |
Rezectie esofagiana | 2000-3900 |
Gastrotomie | 1500-2600 |
Gastrectomie | 2000-3300 |
Gastropexie preventiva (asociata altor interventii) | 260 |
Gastropexie | 1300 |
Dilatație cu torsiune gastrică | 2000-3300 |
Enterotomie | 2000-2200 |
Enterectomie | 2000-3000 |
Remediere invaginație intestinală cu sau fara enterectomie | 2000-3000 |
Colectomie subtotală | 2600-3300 |
Colopexie și cistopexie | 1600 |
Rezecție polipi rectali | 1300-2000 |
Rezecție rectală cu abord caudal | 1300-2000 |
Rezecție rectală cu abord abdominal | 2000-3300 |
HERNII | |
Hernie perineală | 1900-3300 |
Hernie diafragmatică | 1900-3300 |
Hernie ombilicală | 800-1300 |
Hernie inghinală | 1300-1900 |
Hernie hiatală | 1600-2600 |
SISTEM RESPIRATOR SUPERIOR | |
Nări stenotice | 1300 |
Palat moale alungit | 1300 |
Nări stenotice + palat moale alungit | 1900-2600 |
Rinostomie | 1900-2600 |
Lateralizare aritenoide | 1900-2600 |
Rezecție traheală | 1900-3300 |
Traheostomie cu tub | 1300-2600 |
Traheostomie permanentă | 2200 |
SISTEM RESPIRATOR INFERIOR | |
Toracotomie exploratorie cu biopsii | 1900-2600 |
Toracotomie cu lobectomie pulmonară | 2600-3900 |
Persistența arcului aortic drept | 3300-3900 |
Persistența ductus arteriosus | 3300-3900 |
Pericardectomie | 1900-2600 |
Chilotorax | 2600-3900 |
SISTEM RESPIRATOR POSTERIOR SI CAVITATE TORACICA | |
Tiroidectomie/paratiroidectomie unilaterală | 1900-2600 |
Tiroidectomie/paratiroidectomie bilaterală | 2600-3300 |
STOMATOLOGIE | |
Extracții premolari sau molari | 650-1600 |
Extracții incisivi | 650-1300 |
Extractii canini | 600-750 |
Închidere fisură oronazală | 780-1300 |
Excizie chist glandă salivară | 1600-2600 |
Hemimandibulectomie parțială | 1600-2600 |
Maxilectomie | 1600-2600 |
Detartraj US pisica | 400 |
Detartraj US caine | 500 |
URECHI | |
Hematom auricular | 780-1000 |
Hematom auricular – cu aplicare dren (manopera, drenul este separat) | 800-1000 |
Rezecție perete lateral canal auricular extern | 1500-2000 |
Ablație totală conduct auricular extern cu ostectomie de bulă timpanică – unilateral TECA | 2000-2500 |
Ablație totală conduct auricular extern cu ostectomie de bulă timpanică – bilateral | 3000-4000 |
Ostectomie de bulă timpanică VBO (osteotomie ventrala de bula timpanica) | 2200-2500 |
OCHI | |
Enucleere glob ocular | 1350-1500 |
Tarsorafie în prolaps glob ocular | 1000-1300 |
Tarsorafie simplă | 600-750 |
Lambou conjunctival | 1050 |
Excizie tumoră de pleoapă simplă | 750-900 |
Excizie tumoră complicată pleoapă | 800-1450 |
Remediere entropion/ectropion simplu | 750-1050 |
Remediere entropion/ectropion complicat | 1050-1350 |
Ablatie chist al glandei pleoapei a treia | 950-1200 |
Tratament chirurgical abces retrobulbar | 900-1200 |
Tratament chirugical plăgi ale pleoapei | 650-850 |
Lambou cu pleoapa a treia | 670 |
ORTOPEDIE SI NEUROCHIRURGIE (preturile nu includ anestezia) | |
Fractura – reducere închisă | 800-1200 |
Fractura – pining, șuruburi, fixator extern | 1700-4300 |
Fractură – remediere cu plăcuțe | 1700-4300 |
Luxație – repunere închisă | 750 |
Luxație -repunere deschisă | 1500-1800 |
Ostectomie triplă de bazin | 2000-4600 |
Ostectomie cap și gât femural | 1800 |
TTA rapid (include radiografia de control post operator) | 3500-3900 |
Remediere extracapsulară ruptură de ligament încrucișat | 1600-2900 |
Luxație patelară | 1500-2200 |
Chirurgie deschisă articulară (OCD/UAP/FMCP) | 1500-1800 |
Artrodeză | 1500 |
Amputare membru | 1500-2200 |
Amputare deget/coadă | 650-1300 |
Biopsie osoasă | 750 |
Tenorafie | 1200-1800 |
Îndepărtare plăcuță | 900 |
Îndepărtare pin/ sârmă | 750 |
Hemilaminectomie | 2300-3000 |
Slot ventral cervical | 3000-3600 |
Remedieri fracturi mandibulare/maxilare | 1200-1800 |
Injectii intraarticulare | 800-1500 |
SISTEMUL UROGENITAL | |
Cistotomie | 1500-2900 |
Cistotomie și uretrotomie | 1800-2200 |
Cistectomie | 1800-2100 |
Cistostomie | 1500-2000 |
Cistostomie cu plasare cateter pigtail (doar manopera-cateterul este separat) | 1780 |
Rezecție și anastomoză uretrală | 1850-2500 |
Prolaps uretral | 1800 |
Ureter ectopic – unilateral | 1850-2500 |
Ureter ectopic – bilateral | 3600-4300 |
Ureterotomie/nefrotomie | 2300-2900 |
Nefrectomie | 3000 |
Biopsie renală | 1800 |
Uretrostomie perineală – pisică | 1800-2000 |
Uretrostomie câine | 2000-2500 |
Castrare cățea (in functie de dimensiune) – tariful include anestezia | 650-780 |
Castrare pisică – tariful include anestezia | 550-650 |
Castrare mascul câine – tariful include anestezia | 500 |
Castrare criptorhid (mono sau bilateral) – tariful include anestezia | 750-1500 |
Castrare cotoi – tariful include anestezia | 400 |
Piometru | 1600-2000 |
Cezariană | 1800-2500 |
Prolaps vaginal | 1200-1500 |
Episiotomie și rezecție vaginală (mase/prolaps) | 1200-1800 |
Mastectomie | 1300-2200 |
Alte manopere chirurgicale generale | 300-4000 |